闪光灯计算器
闪光指数计算器
由闪光指数(GN)、ISO 与距离算所需光圈;给定光圈再反推最远距离。GN 默认按 ISO 100 与米标注,可按实际 ISO 与功率档换算。
所需光圈—
最远距离(该光圈)—
常用换算表
| GN | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m |
|---|---|---|---|---|
| 12 | f/6 | f/3 | f/2 | f/1.5 |
| 16 | f/8 | f/4 | f/2.7 | f/2 |
| 20 | f/10 | f/5 | f/3.3 | f/2.5 |
| 24 | f/12 | f/6 | f/4 | f/3 |
| 28 | f/14 | f/7 | f/4.7 | f/3.5 |
| 32 | f/16 | f/8 | f/5.3 | f/4 |
| 36 | f/18 | f/9 | f/6 | f/4.5 |
| 40 | f/20 | f/10 | f/6.7 | f/5 |
GN 由厂商按特定 ISO 与变焦头位置给出,不同反光板/柔光罩会显著改变实际值;以实拍测试为准。